Pseudolegierungen und Kompositionen Metall-Graphit, sowie
Metall-Oxyd sind grundsätzliche Stoffe durch Pulvermetallurgie
erreichbar mit der Bestimmung für elektrische Kontakte. Eigentümliche
Wahl der Halbfabrikate und entsprechende Bestimmung der Parameter
des Herstellungsvorganges erlauben die Erlangung der
Kontaktmaterialien mit sehr guten Exploitationseigenschaften.
Grundsätzliche Vorteile der sinternen Kontakte sind u.a. große
Dichte, sehr gute elektrische und thermische Leitfähigkeit,
widerstandfähigkeit gegen Abbrand, Stumpfschweißen,
Elektroerosion sowie Korrosion in verschiedenen Medien, wie auch
gute Löteigenschaften. .
NORMEN: PN-84/H-97042, BN-76/0886-27
Chemische Zusammensetzung, Dichte und Härte | |||||||||
Gattung | Inhalt der Bestandteile [%] | Verunreinigungen Max. | Dichte [Mg/m3], Min. | Härte [HB], Min. | |||||
W | Cu | Ag | Ni | C | CdO | ||||
WM20 | 75 ÷ 85 | 15 ÷ 25 | - | - | - | - | - | 14,5 | 180 |
WS25 | 70 ÷ 80 | - | 20 ÷ 30 | - | - | - | - | 14,9 | 160 |
S | - | - | Rest | - | - | - | 0,2 | 9,5 | 35 |
SN10 | - | - | Rest | 9 ÷ 11 | - | - | 0,2 | 9,6 | 50 |
SN30 | - | - | Rest | 28 ÷ 32 | - | - | 0,2 | 9,4 | 70 |
SG3 | - | - | Rest | - | 2,7 ÷ 3,5 | - | 0,2 | 8,7 | 35 |
SG5 | - | - | Rest | - | 4,5 ÷ 5,5 | - | 0,2 | 8,4 | 30 |
STK15d | - | - | Rest | - | - | 14,5 ÷ 15,5 | 0,2 | 9,6 | 80 |
Form, Dimensionen | ||
Typ der Kontaktform | Stoffe auf der Wolframstruktur | Stoffe auf der Silberstruktur |
Dimensionen [mm] | ||
Rechteckige mit flacher Arbeitsfläche | Querdimensionen
5 ÷ 60 Höhe 3 ÷ 30 |
Querdimensionen 4 ÷ 35 Höhe 1,2 ÷ 60 |
Rechteckige mit zylindrischer Arbeitsfläche | ||
Rechteckige mit sphärischer Arbeitsfläche | - | |
Rund mit flacher Arbeitsfläche | Querdimensionen 3 ÷ 25 Höhe 0,9 ÷ 3,2 |
|
Rund mit sphärischer Arbeitsfläche | ||
Zylindrische Buchse |
Querdimensionen 5 ÷
60 Höhe 3 ÷ 30 |
- |
Auf Wunsch des Abnehmers ist die Ausführung der sinternen Elektrokontakte mit unterscheidlicher chemischer Zusammensetzung, Form und Dimensionen möglich.