Elektrolityczny proszek miedzi uzyskuje się w wyniku katodowego osadzania w procesie elektrolizy wodnych roztworów siarczanu miedziowego. Cząstki proszku posiadają kształt dendrytyczny. Wyrób stosuje się m.in. w metalurgii proszków do wytwarzania spiekanych części maszyn i elementów konstrukcyjnych oraz w przemyśle chemicznym.
Skład chemiczny | |||||||
Gatunek proszku | Zawartość składników [%] | Wilgotność Max. [%] | |||||
Cu Min. | Zanieczyszczenia Max. | ||||||
Pb | Fe | O2 | SO42- | Pozostałość nierozp. w NHO3 | |||
ECu1 | 99,5 | 0,05 | 0,02 | 0,3 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
Skład ziarnowy i gęstość nasypowa | |||||||
Odmiana proszku | Klasy ziarnowe [mm] | Gęstość nasypowa [g/cm3] | |||||
0÷0,040 | 0÷0,063 | 0÷0,102 | 0÷0,160 | 0÷0,250 | 0÷0,320 | ||
Udział frakcji [%] | |||||||
0,040 | Min. 95 | 100 | - | - | - | - | 1,1 - 1,5 |
0,063 | 80 ÷ 95 | Min. 99 | 100 | - | - | - | 1,3 - 1,6 |
0,102 | Min. 30 | Min. 60 | Min. 99 | 100 | - | - | 1,5 - 1,7 |
0,160 | Max. 25 | Max. 50 | Min. 80 | Min. 95 | 100 | - | 2,0 - 3,0 |
0,250 | - | Max. 5 | - | Max. 20 | Min. 95 | 100 | Max. 3,5 |
Na życzenie odbiorcy możliwe jest wykonanie proszku o innych parametrach technicznych.
Proszek miedzi pakowany jest do hermetycznych, ocynkowanych pojemników stalowych. W opakowaniu znajduje się wkładka z aktywnego silikażelu. Masa netto proszku w opakowaniu jednostkowym wynosi max 100 kg.