Die sinterne selbstschmierende Lagerbüchsen mit der Methode
der Pulvermetallurgie erzeugt sind zur Arbeit in den
hydrodynamischen und halbflüssigen Reibungsbedingungen bestimmt.
Sehr gute Gleiteigenschaften der selbstschmierenden Lagern,
besonders vorteilhaft bei kleinen Gleitgeschwindigkeiten, bei
Pendel- und Umkehr- Bewegung und Arbeitsbedingungen Start-Stop,
entscheiden über ihre Anwendung in vielen neuzeitlichen
Maschinen und Anlagen.
NORMEN: BN-82/0886-33, BN-90/0886-34, BN-84/0886-35
Chemische Zusammensetzung | |||||
---|---|---|---|---|---|
Büchsengattung | Inhalt der Bestandteile [%] | ||||
Cu | Sn | Fe | C | Verunreinigungen Max. |
|
£S1 | Rest | 9 ÷ 11 | - | Max. 0,25 | 2,0 |
£S2 | 0,5 ÷ 2,0 | ||||
£SF1 | 0,5 ÷ 1,0 | 1,5 | |||
£SF2 | 7 ÷ 9 | 19 ÷ 21 | - | ||
£SF3 | 0,5 ÷ 3,0 | ||||
£SB | 9 ÷ 11 | - | 1,0 ÷ 3,0 | 3,0 | |
£SM0 | 8 ÷ 10 | - | 1,5 | ||
£SM5 | 41 ÷ 48 | 3 ÷ 6 | Rest | 0,5 ÷ 2,5 |
Physische Eigenschaften | |||||
---|---|---|---|---|---|
Büchsengattung | Skelett- dichte [Mg/m3] |
Offene Porosität Min. [%] |
Öltränkungs- stufe Min. [%] |
Massenöl inhalt Min. [%] |
Bruchspannung bei
radialen Belastung [MPa, Min.] |
£S1 | 5,85 ÷ 7,25 | 7 ÷ 25 | 80 | - | 110 ÷ 180 |
£S2 | 5,65 ÷ 7,05 | 7 ÷ 25 | 80 | - | 90 ÷ 160 |
£SF1 | 6,0 ÷ 7,0 | 18 | - | 2 | 160 |
£SF2 | 6,0 ÷ 7,0 | 18 | - | 2 | 175 |
£SF3 | 6,0 ÷ 7,0 | 18 | - | 2 | 175 |
£SB | 5,9 ÷ 6,7 | 18 | - | 2,5 | 80 |
£SMO | 6,3 ÷ 7,1 | - | - | 2,3 ÷ 2,5 | 150 ÷ 200 |
£SM5 | 6,0 ÷ 7,0 | - | - | 2,3 | 150 |
Olsattigung - Antykol TS 120 oder nach Kundenwunsch |
Auf Wunsch des Abnehmers ist die Ausführung der Lager mit unterscheidlichen technischen Parametern möglich..
Zylindrische Büchsen Dimensionen |
|
---|---|
Flanschbüchsen Dimensionen |
|
Tonnenförmige Büchsen Dimensionen |
|
Wa³ki Dimensionen |
|
Die Innendurchmesser der kalibrierten Büchsen werden in der 6, 7 oder 8, die Außendurchmesser in der 7, 8 oder 9 Genauigkeitsklasse ausgeführt. Aus Wunsch des Abnehmers können die Büchsen ohne Kalibrierung mit Übermaß für die mechanische Bearbeitung hergestellt werden.