Spiekane samosmarujące tuleje łożyskowe wytwarzane metodą
metalurgii proszków, przeznaczone są do pracy w warunkach
tarcia hydrodynamicznego i półpłynnego. Bardzo dobre własności
ślizgowe łożysk samosmarujących, szczególnie korzystne przy
małych prędkościach ślizgania, przy ruchu wahadłowym,
nawrotnym i warunkach pracy start-stop decydują o ich
zastosowaniu w wielu nowoczesnych maszynach i urządzeniach.
NORMY: BN-82/0886-33, BN-90/0886-34, BN-84/0886-35
Skład chemiczny | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gatunek tulei | Zawartość składników [%] | ||||
Cu | Sn | Fe | C | Zanieczyszczenia Max. |
|
ŁS1 | reszta | 9 ÷ 11 | - | Max. 0,25 | 2,0 |
ŁS2 | 0,5 ÷ 2,0 | ||||
ŁSF1 | 0,5 ÷ 1,0 | 1,5 | |||
ŁSF2 | 7 ÷ 9 | 19 ÷ 21 | - | ||
ŁSF3 | 0,5 ÷ 3,0 | ||||
ŁSB | 9 ÷ 11 | - | 1,0 ÷ 3,0 | 3,0 | |
ŁSM0 | 8 ÷ 10 | - | 1,5 | ||
ŁSM5 | 41 ÷ 48 | 3 ÷ 6 | reszta | 0,5 ÷ 2,5 |
Własności fizyczne | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gatunek tulei | Gęstość szkieletu [Mg/m3] |
Porowatość otwarta Min. [%] |
Stopień nasycenia
olejem Min. [%] |
Zawartość oleju
masowa Min. [%] |
Naprężenie niszczące
przy zgniataniu promieniowym [MPa, Min.] |
ŁS1 | 5,85 ÷ 7,25 | 7 ÷ 25 | 80 | - | 110 ÷ 180 |
ŁS2 | 5,65 ÷ 7,05 | 7 ÷ 25 | 80 | - | 90 ÷ 160 |
ŁSF1 | 6,0 ÷ 7,0 | 18 | - | 2 | 160 |
ŁSF2 | 6,0 ÷ 7,0 | 18 | - | 2 | 175 |
ŁSF3 | 6,0 ÷ 7,0 | 18 | - | 2 | 175 |
ŁSB | 5,9 ÷ 6,7 | 18 | - | 2,5 | 80 |
ŁSMO | 6,3 ÷ 7,1 | - | - | 2,3 ÷ 2,5 | 150 ÷ 200 |
ŁSM5 | 6,0 ÷ 7,0 | - | - | 2,3 | 150 |
Nasycenie olejem - Antykol TS 120 lub wg życzeń klienta |
Na życzenie odbiorcy możliwe jest wykonanie łożysk o innych parametrach technicznych.
Tuleje walcowe wymiary |
![]() |
---|---|
Tuleje kołnierzowe wymiary |
![]() |
Tuleje baryłkowe wymiary |
![]() ![]() |
Wałki wymiary |
![]() |
Średnice wewnętrzne tulei kalibrowanych wykonuje się w 6, 7 lub 8 klasie dokładności, średnice zewnętrzne w 7, 8 lub 9 klasie dokładności. Na życzenie odbiorcy tuleje mogą być produkowane bez kalibrowania z naddatkiem wymiaru na obróbkę mechaniczną
![]() |